ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики
Назначение | трекинговая |
---|---|
Количество мест | 3 |
Форма | полусфера |
Материал тента | полиэстер |
Вес | 3.5 кг |
Конструкция
Каркас | внутренний |
---|---|
Количество входов | 1 |
Внутренняя палатка | есть |
Навес | нет |
Вентиляционные окна | есть |
Окна | нет |
Материал дна | нейлон |
Материал дуг | стеклопластик |
Защита
Водостойкость тента | 3000 мм вод. ст. |
---|---|
Водостойкость дна | 2000 мм вод. ст. |
Герметизация швов | проклеенные |
Ветро- сенгозащита | нет |
Противомоскитная сетка | есть |
Штормовые оттяжки | есть |
Дополнительно
Внутренние карманы | есть |
---|---|
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 310x220x155 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 220x220 см |